| ページビュー | 2244 | ||||
| ログファイルサイズ | 71624 バイト | ||||
| ログローテーションサイズ |
|
||||
| 解析モード | 全指定 | ||||
| 解析対象期間 | 2009/04/01 00:40:54 〜 2010/03/16 08:57:08 |
| 月 | リクエスト数 | グラフ | 平均 | 月伸び率 | 平均推移グラフ | 日平均 | 日平均推移グラフ | 日平均伸び率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 04月 | 214 | 17.8 | 0 % | 7.1 | 0 % | |||
| 2009年 05月 | 221 | 36.2 | 103.27 % | 7.1 | 100.00 % | |||
| 2009年 06月 | 233 | 55.7 | 105.43 % | 7.8 | 109.86 % | |||
| 2009年 07月 | 242 | 75.8 | 103.86 % | 7.8 | 100.00 % | |||
| 2009年 08月 | 258 | 97.3 | 106.61 % | 8.3 | 106.41 % | |||
| 2009年 09月 | 249 | 118.1 | 96.51 % | 8.3 | 100.00 % | |||
| 2009年 10月 | 217 | 136.2 | 87.15 % | 7.0 | 84.34 % | |||
| 2009年 11月 | 152 | 148.8 | 70.05 % | 5.1 | 72.86 % | |||
| 2009年 12月 | 110 | 158.0 | 72.37 % | 3.5 | 68.63 % | |||
| 2010年 01月 | 126 | 168.5 | 114.55 % | 4.1 | 117.14 % | |||
| 2010年 02月 | 147 | 180.8 | 116.67 % | 5.2 | 126.83 % | |||
| 2010年 03月 | 75 | 187.0 | 51.02 % | 4.7 | 90.38 % |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 90 | |
| 1 | 107 | |
| 2 | 132 | |
| 3 | 171 | |
| 4 | 124 | |
| 5 | 131 | |
| 6 | 130 | |
| 7 | 156 | |
| 8 | 140 | |
| 9 | 91 | |
| 10 | 125 | |
| 11 | 124 | |
| 12 | 185 | |
| 13 | 156 | |
| 14 | 133 | |
| 15 | 61 | |
| 16 | 50 | |
| 17 | 16 | (0.71%) |
| 18 | 15 | (0.66%) |
| 19 | 8 | (0.35%) |
| 20 | 11 | (0.49%) |
| 21 | 13 | (0.57%) |
| 22 | 27 | |
| 23 | 48 |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 325 |
|
| 月 | 300 |
|
| 火 | 360 |
|
| 水 | 333 |
|
| 木 | 274 |
|
| 金 | 320 |
|
| 土 | 332 |
|
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jp | 日本 | 1778 | |
| 2 | net | ネットワーク組織 | 258 | |
| 3 | ? | 164 | ||
| 4 | com | 米国営利組織 | 36 | |
| 5 | localhost | 2 | (0.08%) | |
| 6 | br | ブラジル | 1 | (0.04%) |
| 7 | it | イタリア | 1 | (0.04%) |
| 8 | cn | 中国 | 1 | (0.04%) |
| 9 | tw | 台湾 | 1 | (0.04%) |
| 10 | nl | オランダ | 1 | (0.04%) |
| 11 | mil | 米軍 | 1 | (0.04%) |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ocn.ne.jp | 526 |
|
| 2 | bbtec.net | 225 |
|
| 3 | plala.or.jp | 195 |
|
| 4 | ? | 164 |
|
| 5 | infoweb.ne.jp | 96 |
|
| 6 | dion.ne.jp | 80 |
|
| 7 | mesh.ad.jp | 77 |
|
| 8 | home.ne.jp | 48 |
|
| 9 | so-net.ne.jp | 39 |
|
| 10 | ucom.ne.jp | 38 |
|
| 11 | vectant.ne.jp | 35 |
|
| 11 | dti.ne.jp | 35 |
|
| 13 | eonet.ne.jp | 32 |
|
| 14 | nttpc.ne.jp | 31 |
|
| 15 | yournet.ne.jp | 20 | (0.89%) |
| 16 | wakwak.ne.jp | 19 | (0.84%) |
| 16 | asahi-net.or.jp | 19 | (0.84%) |
| 18 | msn.com | 13 | (0.57%) |
| 19 | t-com.ne.jp | 11 | (0.49%) |
| 19 | gyao.ne.jp | 11 | (0.49%) |
| 順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| pppa71.iwate-ip.dti.ne.jp | 20 | (0.89%) | |
| i219-164-129-90.s06.a003.ap.plala.or.jp | 7 | (0.31%) | |
| eatkyo497053.adsl.ppp.infoweb.ne.jp | 7 | (0.31%) | |
| fw.city.ichinoseki.iwate.jp | 6 | (0.26%) | |
| i125-203-247-149.s05.a003.ap.plala.or.jp | 5 | (0.22%) | |
| 202.211.205.234 | 5 | (0.22%) | |
| px2.hitachi.co.jp | 5 | (0.22%) | |
| nwuxe001.iwate-pu.ac.jp | 5 | (0.22%) | |
| 211.130.44.152 | 5 | (0.22%) | |
| i121-114-249-10.s05.a008.ap.plala.or.jp | 5 | (0.22%) | |
| 59.10.66.187 | 5 | (0.22%) | |
| 157.72.150.71 | 5 | (0.22%) | |
| 124-144-109-154.rev.home.ne.jp | 4 | (0.17%) | |
| nissin56035.ccnw.ne.jp | 4 | (0.17%) | |
| 211.9.101.71 | 4 | (0.17%) | |
| p1230-ipbf603akatuka.ibaraki.ocn.ne.jp | 4 | (0.17%) | |
| eatcf-101p178.ppp15.odn.ne.jp | 4 | (0.17%) | |
| z69.124-44-211.ppp.wakwak.ne.jp | 4 | (0.17%) | |
| ntmygi117089.mygi.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp | 4 | (0.17%) | |
| ns1.vill.kawai.iwate.jp | 4 | (0.17%) | |
| p4123-ipbf301hiraide.tochigi.ocn.ne.jp | 4 | (0.17%) | |
| 219.166.159.190 | 4 | (0.17%) | |
| i60-41-3-69.s02.a007.ap.plala.or.jp | 4 | (0.17%) | |
| v01.office.pref.iwate.jp | 4 | (0.17%) | |
| p4078-ipbf407aobadori.miyagi.ocn.ne.jp | 4 | (0.17%) | |
| pl496.nas933.p-aomori.nttpc.ne.jp | 4 | (0.17%) | |
| 202.122.49.53 | 4 | (0.17%) | |
| p1114-ipbf309kyoto.kyoto.ocn.ne.jp | 4 | (0.17%) | |
| p4054-ipbffx02fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp | 4 | (0.17%) | |
| 221x243x95x221.ap221.ftth.ucom.ne.jp | 4 | (0.17%) | |
| i220-221-63-7.s02.a003.ap.plala.or.jp | 4 | (0.17%) | |
| nttkyo909186.tkyo.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp | 4 | (0.17%) | |
| 119-171-60-244.rev.home.ne.jp | 4 | (0.17%) |
| 順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本語 (ja) | 2045 | |
| 2 | 日本語/日本 (ja-jp) | 79 | |
| 3 | 英語/米国 (en-us) | 68 | |
| 4 | (-) | 38 | |
| 5 | 韓国語 (ko) | 6 | (0.26%) |
| 6 | (se-se) | 2 | (0.08%) |
| 7 | 中国語/台湾 (zh-tw) | 2 | (0.08%) |
| 8 | フランス語 (fr) | 1 | (0.04%) |
| 9 | 中国語/香港 (zh-hk) | 1 | (0.04%) |
| 10 | ポルトガル語/ブラジル (pt-br) | 1 | (0.04%) |
| 11 | 中国語/中国 (zh-cn) | 1 | (0.04%) |
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | InternetExplorer | 2097 | |
| 2 | (0.08%) | ||
| 2 | (0.08%) | ||
| 7 | (0.31%) | ||
| 844 | |||
| 818 | |||
| 424 | |||
| 2 | NetscapeNavigator | 82 | |
| 10 | (0.44%) | ||
| 72 | |||
| 3 | Mozilla | 61 | |
| 1 | (0.04%) | ||
| 3 | (0.13%) | ||
| 2 | (0.08%) | ||
| 7 | (0.31%) | ||
| 11 | (0.49%) | ||
| 1 | (0.04%) | ||
| 1 | (0.04%) | ||
| 3 | (0.13%) | ||
| 1 | (0.04%) | ||
| 1 | (0.04%) | ||
| 1 | (0.04%) | ||
| 1 | (0.04%) | ||
| 1 | (0.04%) | ||
| 1 | (0.04%) | ||
| 9 | (0.4%) | ||
| 6 | (0.26%) | ||
| 1 | (0.04%) | ||
| 1 | (0.04%) | ||
| 5 | (0.22%) | ||
| 1 | (0.04%) | ||
| 2 | (0.08%) | ||
| 1 | (0.04%) | ||
| 4 | Opera | 4 | (0.17%) |
| 1 | (0.04%) | ||
| 2 | (0.08%) | ||
| 1 | (0.04%) |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Windows | 2150 | |
| 66 | |||
| 9 | (0.4%) | ||
| 29 | |||
| 558 | |||
| 1488 | |||
| 2 | MacOS | 50 | |
| 27 | |||
| 23 | |||
| 3 | 不明 | 42 | |
| 42 | |||
| 4 | Linux | 2 | (0.08%) |
| 2 | (0.08%) |
| 順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 人気ランキング http://a-shadow.com/iwate/utl/InnRanking.html | 1165 |
|
| 2 | Page Has No Title http://a-shadow.com/iwate/utl/InnRanking.html?log=log1 | 530 |
|
| 3 | 人気ランキング http://www.a-shadow.com/iwate/utl/InnRanking.html | 389 |
|
| 4 | Page Has No Title http://www.a-shadow.com/iwate/utl/InnRanking.html?log=log1 | 77 |
|
| 5 | Page Has No Title - | 45 |
|
| 6 | 岩手の温泉・観光すべておまかせ!岩手県の旅検索サイト いわてユーカリ.お宿の感想お寄せください。 http://a-shadow.com/iwate/utl/enqform.html | 26 |
|
| 7 | 岩手の温泉・観光すべておまかせ!岩手県の旅検索サイト いわてユーカリ.お宿の感想お寄せください。 http://www.a-shadow.com/iwate/utl/enqform.html | 7 | (0.31%) |
| 8 | 観光地リスト http://a-shadow.com/iwate/touristlist/list.html | 3 | (0.13%) |
| 9 | 旅するなら岩手 いわてユーカリ http://a-shadow.com/iwate/spalist/furolist1.html | 1 | (0.04%) |
| 9 | いわてユーカリダイジェスト http://a-shadow.com/iwate/bbs/comu/DigestInit.html | 1 | (0.04%) |
| 順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | http://a-shadow.com/ | 1625 |
|
| 2 | http://www.a-shadow.com/ | 463 |
|
| 3 | http://search.yahoo.co.jp/ | 104 |
|
| 4 | http://www.bing.com/ | 6 | (0.26%) |
| 5 | http://www.google.co.jp/ | 3 | (0.13%) |
| 5 | http://www.google.com/ | 3 | (0.13%) |
| 5 | http://www.cb400f.biz/ | 3 | (0.13%) |
| 8 | http://search.live.com/ | 2 | (0.08%) |
| 9 | http://websearch.rakuten.co.jp/ | 1 | (0.04%) |
| 9 | http://cgi.search.biglobe.ne.jp/ | 1 | (0.04%) |
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 蜷榊ョソ 繝ゥ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー | 19 |
|
| 2 | 莠コ豌苓ヲウ蜈牙慍 繝ゥ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー | 11 |
|
| 3 | 莠コ豌苓ヲウ蜈牙慍繝ゥ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー | 7 |
|
| 4 | 蜷榊ョソ繝ゥ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー | 3 |
|
| 4 | 隕ウ蜈牙慍 繝ゥ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー | 3 |
|
| 4 | 蟯ゥ謇 蠎ァ謨キ繧上i縺励ョ螳ソ | 3 |
|
| 7 | 莠コ豌苓ヲウ蜈牙慍鬆菴 | 2 |
|
| 7 | 繝吶せ繝20螳ソ | 2 |
|
| 7 | 莠コ豌励螳ソ豕翫鬆菴 | 2 |
|
| 7 | 縺、縺ェ縺取クゥ豕牙屁蟄」莠ュ | 2 |
|
| 7 | 縺九s縺ス縺ョ螳ソ 莠コ豌励Λ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー | 2 |
|
| 7 | 莠コ豌励荳贋ス榊ョソ | 2 |
|
| 7 | 鬆菴榊、牙喧 | 2 |
|
| 7 | 隕ウ蜈牙慍縲莠コ豌励Λ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー | 2 |
|
| 7 | 隕ウ蜈牙慍繝ゥ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー | 2 |
|
| 7 | 貂貂ゥ闕 | 2 |
|
| 17 | 隕ウ蜈牙慍莠コ豌励Λ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー | 1 | (0.83%) |
| 17 | 蟯ゥ謇九ョ螳ソ | 1 | (0.83%) |
| 17 | 譚セ蟾晄クゥ豕 豈碑シ | 1 | (0.83%) |
| 17 | 螳ソ縲鬆菴 | 1 | (0.83%) |
| 17 | 隕ウ蜈牙慍繝吶せ繝茨シ抵シ | 1 | (0.83%) |
| 17 | 莠コ豌 隕ウ蜈牙慍縲繝ゥ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー | 1 | (0.83%) |
| 17 | 莠コ豌励ョ螳ソ繝吶せ繝20 | 1 | (0.83%) |
| 17 | 莠コ豌苓ヲウ蜈牙慍繝吶せ繝 | 1 | (0.83%) |
| 17 | 莠育エ 螳ソ縲莠コ豌 | 1 | (0.83%) |
| 17 | 莠コ豌苓ヲウ蜈牙慍 鬆菴 | 1 | (0.83%) |
| 17 | 遘俶ケッ縲鬆菴 | 1 | (0.83%) |
| 17 | 蟯ゥ謇九ョ貂ゥ豕牙ョソ繝ゥ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー | 1 | (0.83%) |
| 17 | 蟯ゥ謇九蜷榊ョソ | 1 | (0.83%) |
| 17 | 蟯ゥ謇狗恁 譌鬢ィ繝ゥ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー | 1 | (0.83%) |
| 17 | 縺九s縺ス縺ョ螳ソ莠コ豌励Λ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー | 1 | (0.83%) |
| 17 | 莠コ豌励Λ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー 螳ソ 隕ウ蜈 | 1 | (0.83%) |
| 17 | 蟯ゥ謇九ョ貂ゥ豕峨吶せ繝 | 1 | (0.83%) |
| 17 | 人気観光地 ランキング | 1 | (0.83%) |
| 17 | 繝帙ユ繝ォ鄒雉闕 | 1 | (0.83%) |
| 17 | 秘湯 人気ランキング | 1 | (0.83%) |
| 17 | 蟯ゥ謇 隕ウ蜈 繝ゥ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー | 1 | (0.83%) |
| 17 | 螳ソ繝吶せ繝 | 1 | (0.83%) |
| 17 | 譌鬢ィ 繝吶せ繝20 | 1 | (0.83%) |
| 17 | 莠コ豌怜ョソ繝吶せ繝 | 1 | (0.83%) |
| 17 | 莠コ豌励ョ螳ソ繝ゥ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー | 1 | (0.83%) |
| 17 | 繝阪ャ繝井コ育エ "莠コ豌励Λ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー" | 1 | (0.83%) |
| 17 | 莠コ豌 隕ウ蜈牙慍縲鬆菴 | 1 | (0.83%) |
| 17 | 縺、縺ェ縺取クゥ豕我ココ豌励Λ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー | 1 | (0.83%) |
| 17 | 莠コ豌励ョ螳ソ繝吶せ繝茨シ托シ撰シ | 1 | (0.83%) |
| 17 | 莠コ豌玲クゥ豕牙ョソ繝吶せ繝 | 1 | (0.83%) |
| 17 | 莠コ豌励ョ螳ソ繝吶せ繝 | 1 | (0.83%) |
| 17 | 荳蠎ヲ縺ッ縲莠コ豌怜ョソ | 1 | (0.83%) |
| 17 | 蟯ゥ謇句錐迚ゥ繝ゥ繝ウ繧ュ繝ウ繧ーシ托シ | 1 | (0.83%) |
| 17 | 莠コ豌怜ョソ繝ゥ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー | 1 | (0.83%) |
| 17 | 遘俶ケッ繝ゥ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー | 1 | (0.83%) |
| 17 | 莠コ豌 隕ウ蜈牙慍 | 1 | (0.83%) |
| 17 | 貂ゥ豕画羅鬢ィ縲鬆菴 | 1 | (0.83%) |
| 17 | 莠コ豌励ョ貂ゥ豕画羅鬢ィ縲1菴 | 1 | (0.83%) |
| 17 | 蟯ゥ謇句アア貂ゥ豕峨逋ス逋セ蜷郁腰 | 1 | (0.83%) |
| 17 | 莠コ豌 遘俶ケッ 螳ソ縲繝ゥ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー | 1 | (0.83%) |
| 17 | 莠コ豌怜ョソ縲莠育エ | 1 | (0.83%) |
| 17 | 莠コ豌苓ヲウ蜈牙慍繝吶せ繝20 | 1 | (0.83%) |
| 17 | 阯、荳画羅鬢ィ縲蠎ァ謨キ繧上i縺 | 1 | (0.83%) |
| 17 | 莠コ豌玲クゥ豕牙ョソ繝ゥ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー 蟯ゥ謇狗恁 | 1 | (0.83%) |
| 17 | 繧ー繝ェ繝シ繝ウ繝斐い 莠コ豌励Λ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー | 1 | (0.83%) |
| 17 | 縺九s縺ス縺ョ螳ソ逕ー閠 | 1 | (0.83%) |
| 17 | 縺九s縺ス縺ョ螳ソ縲莠コ豌励鬆菴 | 1 | (0.83%) |
| 17 | 隕ウ蜈牙慍鬆菴 | 1 | (0.83%) |
| 17 | 遘俶ケッ縲莠コ豌励Λ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー | 1 | (0.83%) |
| 17 | 鬆菴 螳ソ | 1 | (0.83%) |
| 17 | 莠コ豌励ョ辟シ縺埼ュ壹繝ゥ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー | 1 | (0.83%) |
| 17 | 螳ソ縲莠育エ縲莠コ豌 | 1 | (0.83%) |
| 17 | 蟯ゥ謇九ョ縺雁ョソ | 1 | (0.83%) |
| 17 | 莠コ豌怜ョソ繝吶せ繝茨シ抵シ | 1 | (0.83%) |
| 順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1024×768 | 888 |
|
| 2 | 1280×800 | 456 |
|
| 3 | 1280×1024 | 404 |
|
| 4 | 1680×1050 | 75 |
|
| 5 | 1440×900 | 73 |
|
| 6 | 1366×768 | 66 |
|
| 7 | 1280×768 | 54 |
|
| 8 | 800×600 | 30 |
|
| 9 | 1152×864 | 29 |
|
| 10 | 1400×1050 | 23 |
|
| 11 | 1920×1200 | 16 | (0.71%) |
| 11 | 1600×900 | 16 | (0.71%) |
| 13 | 1280×960 | 13 | (0.58%) |
| 14 | 1920×1080 | 11 | (0.49%) |
| 15 | 1360×768 | 7 | (0.31%) |
| 15 | 1024×600 | 7 | (0.31%) |
| 17 | 1024×640 | 6 | (0.26%) |
| 18 | 1311×737 | 4 | (0.17%) |
| 18 | 1280×854 | 4 | (0.17%) |
| 20 | 1536×864 | 3 | (0.13%) |
| 20 | 1170×731 | 3 | (0.13%) |
| 20 | 1600×1200 | 3 | (0.13%) |
| 20 | 1024×576 | 3 | (0.13%) |
| 20 | 1536×960 | 3 | (0.13%) |
| 20 | 819×614 | 3 | (0.13%) |
| 順位 | 色深度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 4294967296色(32 bit) | 1867 |
|
| 2 | 65536色(16 bit) | 306 |
|
| 3 | 16777216色(24 bit) | 56 |
|
| 4 | 256色(8 bit) | 3 | (0.13%) |
| 順位 | メモリーサイズ | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 MB | 728 |
|
| 2 | 4 MB | 614 |
|
| 3 | 5 MB | 467 |
|
| 4 | 2 MB | 255 |
|
| 5 | 7 MB | 74 |
|
| 6 | 6 MB | 37 |
|
| 7 | 1 MB | 32 |
|
| 8 | 8 MB | 14 | (0.62%) |
| 9 | 9 MB | 9 | (0.4%) |
| 10 | 10 MB | 1 | (0.04%) |
| 10 | 0 MB | 1 | (0.04%) |
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.0 |